Selection Guide
AXLE MODEL TRACK
 WIDTH mm
LOAD CAPACITY BRAKES OUTPUT 
TORQUE
STANDARD AXLE
 RATIOS
kg. lb. Service  Parking Nm lb.ft.
215 1125 or 1475 3200 7040 NONE NO 6460 4764 14.8
215B 1125 or 1475 3200 7040 O.I.D NO 6460 4764 14.8
215PB 1125 or 1475 3200 7040 O.I.D YES 6460 4764 14.8
215H 1125 or 1475 3200 7040 NONE NO 6460 4764 22.64,26.10,31.52
215BH 1125 or 1475 3200 7040 O.I.D NO 6460 4764 22.64,26.10,31.52
215PBH 1125 or 1475 3200 7040 O.I.D YES 6460 4764 22.64,26.10,31.52
415 1475 or 1580 5200 11440 NONE NO 13222 9750 14.8
415B 1475 or 1580 5200 11440 O.I.D NO 13222 9750 14.8
415PB 1475 or 1580 5200 11440 O.I.D YES 13222 9750 14.8
415H 1475 or 1580 5200 11440 NONE NO 13222 9750 22.64,26.10,31.52
415BH 1475 or 1580 5200 11440 O.I.D NO 13222 9750 22.64,26.10,31.52
415PBH 1475 or 1580 5200 11440 O.I.D YES 13222 9750 22.64,26.10,31.52
615B 1750 or 1840 7400 16314 O.I.D NO 21778 16060 12.3,14.8,15.8
615PB 1750 or 1840 7400 16314 O.I.D YES 21778 16060 12.3,14.8,15.8
915B 1840 10000 22046 O.I.D NO 32373 23874 15.8
915PB 1840 10000 22046 O.I.D YES 32373 23874 15.8
90RF SEE SEPARATE PAGE

O.I.D  REFERS TO OIL IMMERSED DISC BRAKES